- 文件名称:
- 《上海市街道办事处、乡镇人民政府综合行政执法行政处罚裁量基准(第二批行政执法事项)》
- 文件编号:
- 沪城管规〔2023〕3号
- 公布日期:
- 2023-03-28
- 施行日期:
- 2023-05-01
正文
上海市街道办事处、乡镇人民政府综合行政执法行政处罚裁量基准 (第二批行政执法事项)
| ||||||
序号 | 业务 类别 | 处罚事项 | 处罚依据 | 裁量标准 | 备注 | |
适用情形 | 处罚幅度 | |||||
1 | 特定区域 | 对在黄浦江、苏州河滨水公共空间内开展垂钓、放风筝、烧烤、跳广场舞、滑板、轮滑、无人机飞行活动不符合特定区域、时间段或者活动秩序要求行为的行政处罚 | 《上海市黄浦江苏州河滨水公共空间条例》第五十六条: 违反本条例第四十七条规定,开展垂钓、放风筝、烧烤、跳广场舞、滑板、轮滑、无人机飞行活动不符合特定区域、时间段或者活动秩序要求的,由城管执法部门或者镇人民政府、街道办事处按照职责责令改正;拒不改正的,处五十元以上五百元以下的罚款。 | 开展垂钓、放风筝、烧烤、跳广场舞、滑板、轮滑、无人机飞行活动不符合活动秩序要求,且拒不改正的 | 处50元以上200元以下罚款 | |
开展垂钓、放风筝、烧烤、跳广场舞、滑板、轮滑、无人机飞行活动不符合时间段要求,且拒不改正的 | 处200元以上400元以下罚款 | |||||
开展垂钓、放风筝、烧烤、跳广场舞、滑板、轮滑、无人机飞行活动不符合特定区域要求,且拒不改正的 | 处400元以上500元以下罚款 | |||||
2 | 特定区域 | 对在黄浦江、苏州河滨水公共空间内损坏安全标识和指示标识、水上救助器材、公共艺术品等设施行为的行政处罚 | 《上海市黄浦江苏州河滨水公共空间条例》第五十七条: 违反本条例第四十八条第一项、第二项、第三项、第四项规定,从事相关禁止行为的,由城管执法部门或者镇人民政府、街道办事处按照职责责令改正;拒不改正的,处一百元以上一千元以下的罚款。 | 损坏安全标识和指示标识,且拒不改正的 | 处100元以上400元以下罚款 | |
损坏水上救助器材,且拒不改正的 | 处400元以上700元以下罚款 | |||||
损坏公共艺术品,且拒不改正的 | 处700元以上1000元以下罚款 | |||||
3 | 特定区域 | 对在黄浦江、苏州河滨水公共空间内非机动车进入非市政道路的漫步道、跑步道行为的行政处罚 | 《上海市黄浦江苏州河滨水公共空间条例》第五十七条: 违反本条例第四十八条第一项、第二项、第三项、第四项规定,从事相关禁止行为的,由城管执法部门或者镇人民政府、街道办事处按照职责责令改正;拒不改正的,处一百元以上一千元以下的罚款。 | 非机动车进入非市政道路的漫步道,且拒不改正的 | 处100元以上400元以下罚款 | |
非机动车进入非市政道路的跑步道,且拒不改正的 | 处400元以上700元以下罚款 | |||||
造成人员伤亡或者经济损失等严重后果,且拒不改正的 | 处700元以上1000元以下罚款 | |||||
4 | 特定区域 | 对在黄浦江、苏州河滨水公共空间内带动力的非机动车、人力三轮车进入非市政道路的骑行道行为的行政处罚 | 《上海市黄浦江苏州河滨水公共空间条例》第五十七条: 违反本条例第四十八条第一项、第二项、第三项、第四项规定,从事相关禁止行为的,由城管执法部门或者镇人民政府、街道办事处按照职责责令改正;拒不改正的,处一百元以上一千元以下的罚款。 | 人力三轮车进入非市政道路的骑行道,且拒不改正的 | 处100元以上400元以下罚款 | |
带动力的非机动车进入非市政道路的骑行道,且拒不改正的 | 处400元以上700元以下罚款 | |||||
造成人员伤亡或者经济损失等严重后果,且拒不改正的 | 处700元以上1000元以下罚款 | |||||
5 | 特定区域 | 对在黄浦江、苏州河滨水公共空间内沿岸捕捞行为的行政处罚 | 《上海市黄浦江苏州河滨水公共空间条例》第五十七条: 违反本条例第四十八条第一项、第二项、第三项、第四项规定,从事相关禁止行为的,由城管执法部门或者镇人民政府、街道办事处按照职责责令改正;拒不改正的,处一百元以上一千元以下的罚款。 | 渔获物在5千克以下,且拒不改正的 | 处100元以上400元以下罚款 | |
渔获物在5千克以上,且拒不改正的 | 处400元以上700元以下罚款 | |||||
符合下列情形之一: 1、使用电鱼、毒鱼、炸鱼、鱼鹰捕鱼、水獭捕鱼和敲罟渔法等禁用捕捞方法,且拒不改正的; 2、使用本市禁用渔具,且拒不改正的 | 处700元以上1000元以下罚款 | |||||
6 | 安全生产 | 对辖区内重点监管范围以外的生产经营单位拒绝、阻碍安全生产监督检查行为的行政处罚 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零八条: 违反本法规定,生产经营单位拒绝、阻碍负有安全生产监督管理职责的部门依法实施监督检查的,责令改正;拒不改正的,处二万元以上二十万元以下的罚款;对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。 | 以拒不按要求提供相关信息资料、不配合接受调查询问或者类似方法拒绝、阻碍监督检查,且拒不改正的 | 对生产经营单位处2万元以上5万元以下罚款 | |
对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上1.25万元以下罚款 | ||||||
以吵闹、谩骂、拖延执法人员或者类似方法拒绝、阻碍监督检查,且拒不改正的 | 对生产经营单位处5万元以上10万元以下罚款 | |||||
对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1.25万元以上1.5万元以下罚款 | ||||||
以暴力、威胁、围堵、滞留执法人员或者类似方法拒绝、阻碍监督检查,且拒不改正的 | 对生产经营单位处10万元以上15万元以下罚款 | |||||
对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1.5万元以上1.75万元以下罚款 | ||||||
造成执法人员人身伤害,且拒不改正的 | 对生产经营单位处15万元以上20万元以下罚款 | |||||
对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1.75万元以上2万元以下罚款 | ||||||
7 | 环境保护 | 对在当地人民政府禁止的时段和区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场地行为的行政处罚 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十八条第三款: 违反本法规定,在当地人民政府禁止的时段和区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场地的,由县级以上地方人民政府确定的监督管理部门责令改正,没收烧烤工具和违法所得,并处五百元以上二万元以下的罚款。 | 违法行为发生在主要道路和景观区域以外区域的 | 没收烧烤工具和违法所得,并处500元以上7000元以下的罚款 | |
违法行为发生在主要道路和景观区域的 | 没收烧烤工具和违法所得,并处7000元以上1.4万元以下的罚款 | |||||
拒不改正的 | 没收烧烤工具和违法所得,并处1.4万元以上2万元以下的罚款 | |||||
8 | 卫生健康 | 对现制现售水经营单位未取得卫生许可证擅自供水行为的行政处罚 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》第二十六条第(三)项: 违反本办法规定,有下列情形之一的,县级以上地方人民政府卫生计生主管部门应当责令限期改进,并可处以20元以上5000元以下的罚款: (三)供水单位未取得卫生许可证而擅自供水的。 | 擅自供水行为在1个月以下的 | 处20元以上2000元以下罚款 | |
擅自供水行为在1个月以上6个月以下的 | 处2000元以上4000元以下罚款 | |||||
符合下列情形之一: 1、擅自供水行为在6个月以上的; 2、逾期不改正的 | 处4000元以上5000元以下罚款 |
注:
1、本表中,所称“以上”包括本数、“以下”不包括本数;所称“至”,下限数包括本数,上限数不包括本数;若是最高一档处罚幅度则包括上限数。
2、当事人违法行为同时符合本表规定的两种以上适用情形的,对适用情形属于不同阶次的,取较重阶次的处罚幅度进行综合裁量;对适用情形属于同一阶次的,在该阶次的处罚幅度进行综合裁量。
3、本表所列的违法行为有《中华人民共和国行政处罚法》和国家、本市或本表涉及部门关于行政处罚裁量基准制度的管理规定应当“减轻、从轻、从重”处罚情形的,处罚裁量时应当予以减轻、从轻、从重。本表对违法行为从轻、从重情节已有具体规定的,从其规定。
4、《上海市街道办事处、乡镇人民政府第二批行政执法事项目录清单》中“对未依法取得公共场所卫生许可证擅自营业行为的行政处罚”的裁量基准按照《上海市公共场所卫生行政处罚裁量基准》执行,“对饮食服务业的经营者未按照规定安装油烟净化和异味处理设施或在线监控设施、未保持设施正常运行行为的行政处罚”的裁量基准按照《上海市生态环境行政处罚裁量基准规定》执行。如前述裁量基准规定发生修订等变化,则适用最新规定内容。
5、本市城管执法部门依照职权查处本裁量基准涉及的违法行为,适用本裁量基准。