- 文件名称:
- 《上海市浦东新区非现场执法行政处罚裁量基准》
- 文件编号:
- 沪城管规〔2024〕1号
- 公布日期:
- 2024-03-13
- 施行日期:
- 2024-04-20
正文
上海市浦东新区非现场执法行政处罚裁量基准
一、违反市容管理的违法行为
违法行为 | 处罚依据 | 裁量因素 | 裁量因子 | 裁量百分值 |
1、擅自占用道路、桥梁、人行天桥、地下通道及其他公共场所设摊经营、兜售物品,影响市容环境卫生 2、本市道路两侧和广场周围建(构)筑物内的经营者擅自超出门窗和外墙经营 | 《上海市市容环境卫生管理条例》第二十一条第三款: 违反第一款、第二款规定的,由城市管理综合执法部门责令改正,可以处一百元以上一千元以下罚款。对设摊经营、兜售物品的,可以暂扣设摊经营、兜售的物品和与违法行为有关的工具。 | 违法次数 | 首次,或者第二次 | 0%-10% |
第三次及以上 | 11%-40% | |||
违法区域 | 除主要道路和景观区域以外区域 | 0%-5% | ||
主要道路和景观区域 | 6%-15% | |||
违法时间 | 非法定节假日 | 0%-2% | ||
法定节假日 | 3%-5% | |||
改正情况 | 按要求改正 | 0%-5% | ||
未按要求改正 | 6%-20% | |||
危害后果 | 未造成环境卫生污染 | 0% | ||
造成环境卫生污染 | 1%-20% |
二、违反环境卫生管理的违法行为
违法行为 | 处罚依据 | 裁量因素 | 裁量因子 | 裁量百分值 |
3、占用道路、广场从事机动车清洗服务 | 《上海市市容环境卫生管理条例》第四十六条第三款: 禁止占用道路、广场从事机动车清洗服务。违反规定的,由城市管理综合执法部门责令改正,处一千元以上一万元以下罚款。 | 违法次数 | 首次,或者第二次 | 0%-10% |
第三次及以上 | 11%-40% | |||
违法区域 | 除主要道路和景观区域以外区域 | 0%-5% | ||
主要道路和景观区域 | 6%-10% | |||
违法情节 | 清洗服务1辆机动车 | 0%-2% | ||
清洗服务2辆及以上机动车 | 3%-10% | |||
改正情况 | 按要求改正 | 0%-5% | ||
未按要求改正 | 6%-20% | |||
危害后果 | 未造成环境卫生污染 | 0% | ||
造成环境卫生污染 | 1%-20% | |||
4、运输水泥、砂石、垃圾等的车辆、船舶未采取密闭、包扎、覆盖等措施,防止泄漏、遗撒 | 《上海市市容环境卫生管理条例》第四十五条: 运输水泥、砂石、垃圾等的车辆、船舶应当采取密闭、包扎、覆盖等措施,防止泄漏、遗撒。违反规定的,由城市管理综合执法部门责令改正,可以处警告,并可以处二千元以上二万元以下罚款。 | 违法次数 | 首次,或者第二次 | 0%-10% |
第三次及以上 | 11%-40% | |||
违法区域 | 除主要道路、主要河道和景观区域以外区域 | 0%-10% | ||
主要道路、主要河道和景观区域 | 11%-20% | |||
违法情节 | 未采取密闭、包扎、覆盖等措施 | 0%-10% | ||
产生泄露、遗撒 | 11%-40% |
注:
1.本裁量基准罚款金额计算方法:罚款金额=法定最低罚款数额+[裁量百分值累计之和×(法定最高罚款数额-法定最低罚款数额)](对于违法行为4,裁量百分值累计之和不超过10%的,单处警告;超过10%的,处警告并处罚款)。
2.本裁量基准所列违法行为符合《上海市市容环境卫生管理条例》轻微违法行为依法不予行政处罚清单情形的,依法不予行政处罚。
3.本裁量基准所列违法行为有《中华人民共和国行政处罚法》和上级机关关于行政处罚裁量基准制度的管理规定应当不予处罚,或者“减轻、从轻、从重”处罚情形的,处罚裁量时应当不予处罚,或者予以减轻、从轻、从重处罚。
4.浦东新区城市管理行政执法局和各街道办事处、镇人民政府在办理涉及本裁量基准所列违法行为的行政执法案件时,适用本裁量基准,不再适用《上海市市容环境卫生管理条例》其他有关裁量基准。
5.本裁量基准由上海市城市管理行政执法局负责解释。