- 文件名称:
- 上海市工程建设项目民防审批和监督管理规定
- 文件编号:
- 沪民防规〔2020〕3号
- 文件状态:
- 有效
- 公布日期:
- 2020-11-30
- 施行日期:
- 2021-01-01
正文
上海市民防办公室关于印发《上海市工程建设项目民防审批和监督管理规定》的通知
沪民防规〔2020〕3号
各区民防办,市民防办各直属事业单位:
经上海市民防办公室2020年第18次党组会议审议通过,现将《上海市工程建设项目民防审批和监督管理规定》印发给你们,请遵照执行。
上海市民防办公室
2020年11月19日
上海市工程建设项目民防审批和监督管理规定
第一章 总 则
第一条为落实本市“放管服”改革要求,持续优化营商环境,进一步规范和加强工程建设项目民防审批和监督管理,根据《中华人民共和国人民防空法》《上海市民防条例》《上海市民防工程建设和使用管理办法》等法律法规规章,结合民防工作实际,制定本规定。
第二条工程建设项目民防审批和监督管理,是指工程项目建设过程中,民防管理部门依据法定职责实施的民防工程建设审批、兼顾人民防空要求审查、民防工程拆除审批、民防工程建设费收取和减免等民防审批、审查事项及民防工程建设过程中相关事中事后监督管理工作。
公用民防工程建设审批和监督管理按其他规定执行。
第三条工程建设项目民防审批和监督实行分级管理。市民防办负责监督指导全市民防审批及监督,各区民防办、经授权或委托的特定地区管委会负责各自区域范围内的民防审批和监督。
第四条民防审批和监督管理工作应当遵循本市人民防空专业规划要求,贯彻“以建为主、应建必建”原则,符合统筹建设、集约建设发展方向,有利于实现民防工程布局优化、区域均衡、功能比例满足人民防空要求。
第五条工程建设项目民防审批和监督管理,按照政务服务“一网通办”要求,全流程实行信息化管理(保密项目除外)。
第二章 民防工程建设及兼顾设防
第六条工程建设项目民防工程建设审批及兼顾人民防空要求审查,根据工程建设项目规划审批权限分级实施。市规划和自然资源局审批的工程建设项目,由市民防办负责;区规划和自然资源局审批的工程建设项目,由区民防办负责。特定地区管委会根据市或区民防办委托或授权,负责本区域内的工程建设项目民防审批。
第七条本市城市建设用地分类(见附表)中居住用地、公共设施用地、对外交通用地、道路广场用地、仓储物流用地、市政设施用地、绿地及混合用地上的工程建设项目应依法配建民防工程。其中,装饰装修及修缮工程、临时建筑项目、单独修建的公共厕所、垃圾站(房)、水泵房、微型消防站、变配电房(站)、开闭所、区域机房等公共、公益类建筑等不作配建要求。
工业用地、特殊用地建设项目不作配建要求。
第八条根据经济建设落实国防要求有关规定,下列项目应按兼顾人民防空要求建设:公共绿地地下空间、轨道交通地下工程、道路地下交通干线、公共地下停车场、大型地下连通道、公路和铁路隧道、城市地下电站、水库及城市水、电、气、通信等管线共同沟(综合管廊)等。
第九条工程建设项目应按下列标准配建民防工程:
(一)居住用地、公共设施用地的建设项目,按地上总建筑面积的10%配建。
(二)仓储物流用地、对外交通用地、道路广场用地、市政设施用地、绿地用地的建设项目,按地上总建筑面积的5%配建。
(三)混合用地,根据不同用地性质分别按相应配建比例配建。
上述工程建设项目中的文物保护单位、优秀历史建筑的建筑面积不计入地上总建筑面积。改扩建项目按新建建筑(包括新增单体、拆除重建建筑、原建筑增容扩建部分)地上总建筑面积配建。
轨道交通停车场上盖综合开发建设项目,应在项目落地部分中集中落实民防工程建设要求。停车场与上盖开发建设同步进行的,应在停车场建设中优先规划落实上盖综合开发建设项目民防工程建设要求。
兼顾人民防空要求技术标准、重要经济目标类建设项目配建标准另行规定。
第十条民防工程等级和战时功能设置应符合国家有关政策规定及民防工程建设相关标准规范,并依据规划设置核武器抗力等级5级、常规武器抗力等级5级以上(含5级)的医疗救护、防空专业队、一等人员掩蔽部工程。
第十一条不同建设主体开发建设的区域,适合统筹建设的,可实施区域统筹。由民防管理部门编制区域民防工程统筹建设专项规划,经规划管理部门同意,并将专项规划指标纳入控制性详细规划,工程建设单位根据控制性详细规划确定的建设指标,建设民防工程。
第十二条同一建设主体开发建设的项目,适合统筹建设的,可实施项目统筹。
重点建设项目统筹建设民防工程,应由项目所在地民防管理部门编制民防工程统筹建设方案,并报市民防办审查。民防工程统筹建设方案应满足建设项目整体防护要求。在条件允许时,统筹建设的民防工程应与周边民防工程连通。
一般建设项目统筹建设民防工程时,同一地块分期开发的建设项目,民防工程统筹建设应优先在先期建设项目中修建民防工程,确需在后期建设项目修建的,后期建设项目应已完成项目立项手续。
相邻地块统筹建设民防工程,相邻地块建设项目应同步开发建设。未同步建设的,应在先期开发建设地块项目修建民防工程。
第十三条区域统筹和项目统筹所涉及的全部工程建设项目或地块应已确定规划建设指标,主要包括用地性质、用地面积、总建筑面积、地上总建筑面积、地下建筑面积等。
因后期建设项目规划建设指标发生变化,造成统筹建设的民防工程配建面积不足的,应在后期建设项目补建差额部分。
后期建设项目补建民防工程时,存在不宜修建民防工程情形时,经民防管理部门批准,建设单位可缴纳民防工程建设费。
第十四条工程建设项目符合不宜修建民防工程的情形包括:
(一)桩基承台顶面埋置深度小于3米,或者地下室空间净高达不到规定标准的,包括建设工程无地下室的、或地下室只有一层且地下室底板顶面至室外地坪不足3米的,或无新增地下建筑面积的改扩建项目;
(二)按规定应当修建结建民防工程的面积只占地面建筑底层的局部,且结构和基础处理困难的,包括轨道交通停车场上盖综合开发建设项目无落地部分的、或只在原有建筑中增加面积、不增加建筑单体(拆除重建情形除外)的改扩建项目;
(三)在建设用地范围内有流砂、暗河,或者基岩埋置深度较浅,地质条件不适于修建的(不包括规划有地下室建设的项目);
(四)建设用地周围的房屋或者地下室管线密集,结建民防工程无法施工或者难以采取措施保证施工安全的,包括地铁隧道、城市地下交通干线、科研管井、市政管线通过建设用地,影响民防工程建设的,或建设项目室外地面条件限制,民防工程室外出入口无法设置的,或地下室全部用于水资源净化处理、危险化学品处理、涉核、强磁工艺处理及市政垃圾处理(含医废等涉毒处理)等用途的;
(五)应配建民防工程面积小于1000平方米的建设项目。
第十五条建设单位可通过上海市工程建设项目审批管理系统(联审平台)技术咨询环节或通过民防管理部门行政审批服务窗口对建设项目民防工程建设或民防工程建设费征收的政策、标准进行咨询。民防管理部门咨询意见作为民防工程施工图设计、审查的依据。
(一)建设单位提出技术咨询申请时,应对咨询事项表述清晰,同时提交项目立项批准书或备案证明、规划方案批复、总平面图及土地出让(转让)合同、设计文本等申请资料。申请资料已实现电子证照归集应用的或已通过上海市工程建设项目审批管理系统提交的除外,其他资料需提交纸质资料。
(二)因本规定第十四条第(二)项或第(四)项相关内容提出不宜修建技术咨询的,应在前款材料基础上提交由具有相应资质机构出具的技术报告。因本规定第十四条第(三)项相关内容提出不宜修建技术咨询的,应在前款材料基础上提交建设项目地质勘察报告。
(三)民防管理部门在出具咨询意见时,应组织专业技术评审,对前款的技术报告、地质勘察报告进行审查。
第三章民防工程拆除
第十六条任何单位和个人不得擅自拆除民防工程,确因城市建设需要拆除的,应当向民防管理部门申请办理拆除审批手续。
第十七条民防工程拆除审批按拆除后新建工程建设项目规划审批权限分级实施,由市、区民防办及经授权或委托的特定地区管委会根据权限分别负责。
市民防办直属工程,由市民防办公室审批。
第十八条拆除公用民防工程或者国家投资修建的其他民防工程,应按民防工程建设相关标准落实补建。
因土地收储拆除公用工程和国家投资修建的其他民防工程,应将民防工程补建作为该地块划拨或出让条件。
第十九条拆除前条规定以外的民防工程,其对应的地上建筑未拆除的,拆除单位应落实补建要求。符合不宜修建民防情形的,应按规定缴纳民防工程建设费;其对应的地上建筑同步拆除的,拆除单位应与工程权属人就拆除补偿达成一致意见。
第二十条拆除民防工程应按下列标准进行补建:
(一)拆除等级民防工程,应当按照原工程的等级和建筑面积补建;
(二)拆除钢筋混凝土结构的非等级民防工程,应当按照不低于最低等级民防工程的要求补建,补建的面积不得少于原面积的三分之二;
(三)拆除砖结构或者其他的非等级民防工程,应当按照不低于最低等级民防工程的要求补建,补建的面积不得少于原面积的三分之一。
第二十一条拆除公用工程后,补建工程应独立成单元,且在工程建成后将补建工程产权交付原民防管理部门。
第二十二条拆除补建公用民防工程及国家投资修建的其他民防工程时,经民防管理部门认定符合不宜修建民防工程情形,或补建的公用工程面积小于1000平方米且不能独立成单元的,应按规定缴纳民防工程拆除补偿费。
第二十三条缴纳民防工程拆除补偿费时,权属单位应选取有资质的资产评估机构进行资产评估,确定应补偿重置价值。由拆除单位按重置价值办理缴费手续。资产评估产生的中介服务费用,由工程权属单位向市民防办申报结算。
第二十四条拆除单位在足额缴纳民防工程拆除补偿费后方可拆除。
第四章民防工程建设费收取和减免
第二十五条民防工程建设费收取和减免管理权限按照民防工程建设审批管理权限分别由市、区民防办和经授权或委托的特定地区管委会负责。经民防管理部门审批认定符合本规定第十四条的工程建设项目,建设单位应在申领《建设工程规划许可证》前,向征缴部门足额缴纳民防工程建设费。
第二十六条民防工程建设费收缴标准按本市发展改革和财政主管部门的相关规定执行。
第二十七条经民防管理部门核定缴纳民防工程建设费的工程建设项目,按照规定符合下列情形的,可以减免民防工程建设费。
(一)予以减半收取的项目:新建幼儿园、学校教学用房(包括学校新建的包含教室、教师办公场所、电脑教学、教学实验室等教学活动,且以教学活动为主的单体多层教学综合楼项目)、为残疾人修建的生活服务设施、营利性养老和医疗机构、部队商品住房(包括部队经济适用住房)等。
(二)予以免收的项目:中小学校舍安全工程、廉租住房、共有产权保障住房(即经济适用住房)和公共租赁住房、非营利性养老和医疗机构、街道(乡镇)社区文化中心、“高新工程”、军队离退休干部住房、异地扶贫搬迁项目、因火灾、水灾或其他不可抗力造成损坏后按原建筑面积重建的建筑及不增加建筑面积的危旧住房翻新改造项目。
医疗养老机构、“高新工程”、危旧住房等特殊项目性质的认定,由国家或本市的具有认定权限的政府相关部门予以认定。
第五章民防工程建设监督
第二十八条民防工程建设监督管理包括民防工程施工图审查、民防工程安全质量监督、民防工程竣工档案接收及民防工程竣工验收备案等环节的监督管理。
第二十九条民防工程施工图审查实行“多图联审”社会化审图,由审图机构按照国家及本市民防工程建设有关法律法规、政策规定、标准规范执行,并应接受市民防办的监督。
民防工程施工图一经通过审查,不得擅自修改。如遇特殊情况需修改时,须重新报经原施工图审查机构审查。
联合审查合格书应明确建设工程的地上总建筑面积、应配建民防工程建筑面积、实际配建民防工程建筑面积、民防工程抗力级别、战时用途及落实设计规范情况、相关依据等。
第三十条市民防工程安全质量监督机构负责民防工程施工的安全质量监督。经市民防办授权或委托,相关区民防办、特定地区管委会负责本区域内民防工程施工的安全质量监督。
民防工程施工的安全质量监督包括对民防工程参建单位安全质量行为、现场安全状况和工程实体质量的监督。
民防工程参建单位包括勘察设计、建设、施工、监理、检测等单位。
第三十一条民防工程竣工档案接收根据审批权限实行分级管理,建设单位应在民防工程竣工验收合格后,按民防工程建设档案管理有关规定要求分别向市、区民防办、经授权或委托的特定地区管委会报送民防工程竣工档案。
第三十二条民防工程竣工验收备案纳入工程建设项目综合竣工验收一并实施,民防管理部门负责综合竣工验收中的民防专项验收。建设单位可在综合竣工验收前通知民防工程安全质量监督机构进行提前现场查看服务。
建设单位申报建设工程综合竣工验收时,应同时按相关规定报送民防专项验收资料。
民防管理部门在出具民防专项验收意见时,应对工程建设项目配建民防工程的战时用途和防护(化)抗力级别、民防工程测绘面积、交费项目完成缴费情况等落实民防结建义务的情况进行核查。
第六章民防工程改建监督
第三十三条任何单位和个人不得擅自改建民防工程。确因需要改建的,不得降低工程原有防护能力。
民防工程防护能力相关指标可向工程所在地民防管理部门查询。
第三十四条改建单位应于民防工程改建前委托具备相应资质的设计单位编制民防工程改建施工图,并通过施工图审查。
第三十五条民防工程改建的施工管理按照《上海市建筑工程施工许可管理实施细则》有关规定执行。
第三十六条民防工程改建后,改建单位应向工程所在地民防管理部门报送工程改建档案资料。
第七章 附 则
第三十七条本规定由上海市民防办公室负责解释。本规定实施后,上海市民防办公室之前印发的其他有关结建民防工程建设要求的文件,与本规定不一致的,按本规定执行。
第三十八条本规定自2021年1月1日起实施,有效期至2025年12月31日。原《关于在全市开展结建民防工程配建面积计算新标准试点工作的通知》(沪民防规[2018]1号)同时废止。
附表
城乡建设用地分类及民防建设指标
序号 | 大类代码 | 中类代码 | 小类代码 | 用地名称 | 范围 | 民防工程建设指标 |
1 | R | 居住用地 | 居住社区、居住街坊、居住组团等各类型的成片或零星的用地 | 按地上总建筑面积10%建设 | ||
Rr | 住宅组团用地 | 用于住宅建筑及其必要的配建道路、绿化及附属于住宅建筑的服务设施的用地 |
按地上总建筑面积10%建设 | |||
Rr1 | 一类住宅组团用地 | 以低层住宅为主的住宅组团用地 | ||||
Rr2 | 二类住宅组团用地 | 以多层为主的住宅组团用地 | ||||
Rr3 | 三类住宅组团用地 | 以高层住宅为主的住宅组团用地 | ||||
Rr4 | 四类住宅组团用地 | 以独立地段的供职工或学生居住的宿舍或单身公寓为主的住宅组团用地 | ||||
Rr5 | 五类住宅组团用地 | 简陋住宅用地 | ||||
Rr6 | 六类住宅组团用地 | 农村宅基地 | 无配建要求 | |||
Rc | 社区级公共服务设施用地 | 包括社区级行政管理、商业、文化、体育、医疗卫生、养老等设施用地,不包括市级、区级公共设施用地 | 按地上总建筑面积10%建设 | |||
Rc1 | 社区行政管理用地 | 包括街道办事处、派出所、城市管理监督、税务、工商、房管办、社区事务受理中心、社区服务中心、居民委员会等 | ||||
Rc2 | 社区商业用地 | 以日常生活消费为主的小型商业,包括室内菜场、社区食堂、家电维修、家政服务等 | ||||
Rc3 | 社区文化用地 | 包括文化活动中心、青少年活动中心等 | ||||
Rc4 | 社区体育用地 | 包括综合健身馆、游泳池(馆)、球场等 | ||||
Rc5 | 社区医疗卫生用地 | 包括社区卫生服务中心、卫生服务站等、 | ||||
Rc6 | 社区养老福利用地 | 包括社区养老院、工疗康体服务中心等 | ||||
Rc9 | 其他社区设施用地 | 除以上设施之外的其他社区设施用地 | ||||
Rs | 基础教育设施用地 | 包括完全中学、高级中学、初级中学、小学、九年一贯制学校、幼托等 | ||||
Rs1 | 完全中学用地 | 完全中学用地 | ||||
Rs2 | 高级中学用地 | 高级中学用地 | ||||
Rs3 | 初级中学用地 | 初级中学用地 | ||||
Rs4 | 小学用地 | 小学用地 | ||||
Rs5 | 九年一贯制学校用地 | 九年一贯制学校用地 | ||||
Rs6 | 幼托用地 | 幼托用地 |
续表城乡建设用地分类及民防建设指标
序号 | 大类代码 | 中类代码 | 小类代码 | 用地名称 | 范围 | 民防工程建设指标 | |||||||
2 | C | 公共设施用地 | 包括市级、区级的行政、商业服务业、文化、体育、医疗卫生、教育科研设计、办公等公共设施的用地,不包括社区级公共设施服务用地 | 按地上总建筑面积10%建设 | |||||||||
C1 | 行政办公用地 | 党政机关、社会团体、事业单位等机构及其相关设施用地 | 按地上总建筑面积10%建设 | ||||||||||
C2 | 商业服务业用地 | 商业、服务业、旅馆业和娱乐康体等设施用地 | |||||||||||
C21 | 商业服务设施用地 | 以批发或零售方式经营销售各类商品物资和提供服务的用地,包括综合超市、购物中心、专业商场、农贸市场、小商品市场、工业品市场、综合市场、餐饮业建筑及附属设施的用地 | |||||||||||
C22 | 公共营业网点设施用地 | 金融、保险、证券等营业网点,通信、邮政、给水、燃气、供电、供热等公共设施营业网点,以及维修、代理及相关服务等设施的用地 | |||||||||||
C23 | 娱乐康体用地 | 各类娱乐、康体设施用地,包括室内休闲、娱乐、运动、保健、电影院等服务业建筑及其附属设施的用地,以及单独设置的高尔夫球场、休闲俱乐部、溜冰场、跳伞场、摩托车场、射击场、以及水上运动的陆域部分等用地,包括度假区的游乐设施用地等 | |||||||||||
C24 | 旅馆业用地 | 旅馆、招待所、度假村及其附属设施等设施用地 | |||||||||||
C3 | 文化用地 | 市级、区级的新闻出版、文化艺术团体、广播电视、图书展览等设施用地 | |||||||||||
C31 | 新闻出版用地 | 通讯社、报社和出版社等用地 | |||||||||||
C32 | 文化艺术团体用地 | 文化艺术团体等用地 | |||||||||||
C33 | 广播电视用地 | 广播电台、电视台、转播台和差转台等设施及其附属设施的用地 | |||||||||||
C34 | 图书展览用地 | 公共图书馆、会展中心、展览馆、博物馆、科技馆、纪念馆和美术馆等展览设施及其附属设施的用地 | |||||||||||
C35 | 演艺设施用地 | 剧场、音乐厅、杂技场等演出场所用地 | |||||||||||
C36 | 文化活动设施用地 | 综合文化中心、文化宫等用地 | |||||||||||
C4 | 体育用地 | 市级、区级的体育场馆和体育训练基地等用地,不包括学校等单位内配套建设的体育设施用地 | |||||||||||
C41 | 体育场馆用地 | 包括室内体育运动用地,如体育场馆、游泳场馆、各类球场等 | |||||||||||
C42 | 体育训练用地 | 为各类体育运动专设的训练基地用地 | |||||||||||
C5 | 医疗卫生用地 | 医疗、公共卫生、康复护理和急救等设施的用地 | |||||||||||
续表城乡建设用地分类及民防建设指标
| |||||||||||||
序号 | 大类代码 | 中类代码 | 小类代码 | 用地名称 | 范围 | 民防工程建设指标 | |||||||
2 | C51 | 综合医院用地 | 科室齐全、有一定规模的综合性医院的用地 | 按地上总建筑面积10%建设 | |||||||||
C52 | 专科医院用地 | 各类专科医院的用地,如妇幼保健院、儿童医院、精神病院、肿瘤医院和传染病医院等 | |||||||||||
C53 | 公共卫生设施用地 | 疾病预防控制机构、急救中心、血库等用地 | |||||||||||
C54 | 其他医疗卫生用地 | 除以上设施之外的其他医疗卫生设施用地,包括疗养院、护理院等 | |||||||||||
C6 | 教育科研设计用地 | 高等院校、中等专业学校、职业学校、特殊学校等各类教育设施以及各类科学研究、勘测及测试机构的用地,不包括高中、初中、小学和幼托用地 | |||||||||||
C61 | 高等学校用地 | 大学、学院、专科学校和独立地段的研究生院等用地,包括军事院校用地 | |||||||||||
C62 | 中等专业学校用地 | 属于高中阶段职业教育的普通中专、职业高中和技工学校等用地,不包括附属于普通中学内的职业高中用地 | |||||||||||
C63 | 成人与业余学校用地 | 电视大学、夜大学、教育学院、党校、干校、业余学校、培训中心等用地 | |||||||||||
C64 | 特殊学校用地 | 聋、盲、哑人学校及工读学校等用地 | |||||||||||
C65 | 科研设计用地 | 科学研究、勘测设计、观察测试、科技信息、科技咨询等机构用地,不包括附设于其他单位内的研究室和设计室等用地 | |||||||||||
C7 | 文物古迹用地 | 具有保护价值的古遗址、古墓葬、古建筑、革命遗址等用地,不包括已做其他用途的文物古迹用地,该用地应分别归入相应的用地类别 | |||||||||||
C8 | 商务办公用地 | 除行政办公用地之外的金融、保险、证券、咨询等行业及其他各类公司的办公建筑及其附属设施的用地 | |||||||||||
C9 | 其他公共设施用地 | 除以上设施之外的其他社区设施用地 | |||||||||||
C91 | 养老设施用地 | 除社区养老设施之外的养老设施用地,包括市级、区级养老院等 | |||||||||||
C92 | 福利设施用地 | 除社区福利设施之外的福利设施用地,包括福利院等 | |||||||||||
C99 | 其他公共设施用地 | 除以上设施之外的公共设施用地,包括宗教活动场所等 | |||||||||||
续表城乡建设用地分类及民防建设指标 | |||||||||||||
序号 | 大类代码 | 中类代码 | 小类代码 | 用地名称 | 范围 | 民防工程建设指标 | |||||||
3 | Z | 综合用地 | 在规划实施阶段具有一定管理弹性的用地,可以包含相互间没有不利影响的两类或两类以上功能用途。 | 根据不同用地上建筑面积,分别按相应比例配建 | |||||||||
4 | M | 工业用地 | 工矿企业的生产车间、库房及其附属设施等用地,包括附属铁路、码头和道路,不包括厂区以外的专用铁路用地(T1)和采矿用地(E3) | 无配建要求(重要经济目标除外) | |||||||||
M1 | 一类工业用地 | 对周边地区环境基本无干扰、污染和安全隐患的工业用地 |
无配建要求(重要经济目标除外) | ||||||||||
M2 | 二类工业用地 | 对周边地区环境有一定干扰、污染的安全隐患的工业用地 | |||||||||||
M3 | 三类工业用地 | 对周边地区环境有严重干扰、污染的安全隐患的工业用地 | |||||||||||
M4 | 工业研发用地 | 各类产品及其技术的研发、中试等设施用地 | |||||||||||
5 | W | 仓储物流用地 | 仓储企业的库房、堆场和物流企业的配载、分装车间、运输及其附属设施等用地 | 按地上总建筑面积5%配建 | |||||||||
W1 | 普通仓储用地 | 以库房建筑为主的储存一般货物的普通仓库用地 | 按地上总建筑面积5%配建 | ||||||||||
W2 | 危险品仓储用地 | 存放易燃、易爆和剧毒等危险品的专用仓库用地 | |||||||||||
W3 | 堆场用地 | 露天堆放货物为主的用地,包括集装箱堆场等 | |||||||||||
W4 | 物流用地 | 包括货物运输、分装、商贸类的物流中心、货物配载市场等用地 | |||||||||||
6 | T | 对外交通用地 | 铁路、公路、管道运输、港口、机场等城市对外交通运输及其附设设施等用地 | 按地上总建筑面积5%配建 | |||||||||
T1 | 铁路用地 | 铁路站场和线路用地 | 按地上总建筑面积5%配建 | ||||||||||
T2 | 公路用地 | 高速公路和一、二、三级公路线路及长途客运站等用地,不包括村镇公路用地 | |||||||||||
T3 | 管道运输用地 | 运输煤炭、石油和天然气等地面管道运输用地 | |||||||||||
T4 | 港口用地 | 海港和河港的陆域部分,包括码头作业区、辅助生产区和客运站等用地 | |||||||||||
T5 | 机场用地 | 民用及军民合用的机场用地,包括飞行区、航站区等用地,不包括净空控制范围用地 | |||||||||||
7 | S | 道路广场用地 | 城市各级道路、广场、停车场等交通设施用地 | 按地上总建筑面积5%配建 | |||||||||
S1 | 道路用地 | 主干路、次干路、支路用地和村镇公路,包括其交叉口用地,不包括地块内部的道路 | 按地上总建筑面积5%配建 | ||||||||||
S2 | 轨道站线用地 | 轨道交通在地面以上独立的线路及车站用地,不含停车场、车辆段等用地,高架线路位于道路红线范围内的部分属于道路用地 | |||||||||||
续表城乡建设用地分类及民防建设指标 | |||||||||||||
序号 | 大类代码 | 中类代码 | 小类代码 | 用地名称 | 范围 | 民防工程建设指标 | |||||||
7 | S3 | 社会停车场用地 | 用于公共使用的停车场(库)等设施的用地,不包括其他各类用地附属配套的停车场(库)用地 | 按地上总建筑面积5%配建 | |||||||||
S31 | 机动车停车场用地 | 用于公共使用的机动车停车场(库)用地 | |||||||||||
S32 | 非机动车停车场用地 | 用于公共使用的非机动车停车场(库)用地 | |||||||||||
S4 | 公交场站用地 | 常规公交、轨道交通、轮渡、出租车的候车室、停车场、保养场、车辆段等用地,不包括多种交通方式综合换乘的用地 | 按地上总建筑面积5%配建 | ||||||||||
S5 | 广场用地 | 公共活动广场用地,包括街坊通道,不包括其他各类用地内的广场及通道用地 | |||||||||||
S51 | 交通广场用地 | 交通集散为主的广场用地、街坊通道等 | |||||||||||
S52 | 游憩集会广场用地 | 游憩、纪念和集会为主的广场用地 | |||||||||||
S6 | 综合交通枢纽用地 | 多种交通方式、多条线路集散换乘的、具有综合功能的枢纽站点用地 | |||||||||||
S9 | 其他交通设施用地 | 除以上设施之外的交通设施用地,包括加油(气)站、汽车维修站、教练场等 | |||||||||||
8 | U | 市政设施用地 | 各类市政设施用地,包括其建筑物、构筑物及管理维修设施等用地 | 按地上总建筑面积5%配建 | |||||||||
U1 | 供应设施用地 | 供水、供电、供燃气和供热等设施用地 | 按地上总建筑面积5%配建 | ||||||||||
U11 | 供水用地 | 水厂及其附属构筑物、原水与供应泵站(水库)、灌渠及相关设施,供水采灌井、养护工区、营业站点等 | |||||||||||
U12 | 供电用地 | 电站所、高压塔基等用地,不包括电厂用地,该用地应归入工业用地(M),高压走廊下规定的控制范围内的用地,应按其地面实际用途归类 | |||||||||||
U13 | 供燃气用地 | 储气站、调压站、灌装站和地面输气管廊等用地,不包括煤气厂用地,该用地应归入工业用地(M) | |||||||||||
U14 | 供热用地 | 大型锅炉房、调压站、调温站和地面输热管廊等用地 | |||||||||||
U2 | 邮电设施用地 | 邮政、电信和电话等设施用地 | |||||||||||
U3 | 环境卫生设施用地 | 各类环境卫生设施用地 | |||||||||||
U31 | 雨水、污水处理用地 | 雨水、污水泵站、排渍站、合流泵站、污水处理厂、污泥处理用地、专用排水管廊(管渠)及相关设施等用地,初期雨水调蓄及处理设施、 | |||||||||||
续表城乡建设用地分类及民防建设指标 | |||||||||||||
序号 | 大类代码 | 中类代码 | 小类代码 | 用地名称 | 范围 | 民防工程建设指标 | |||||||
8 | U31 | 雨水、污水处理用地 | 雨水利用设施、再生水处理设施等,不包括排水渠用地,该用地应归入水域和未利用土地(E) | 按地上总建筑面积5%配建 | |||||||||
U32 | 粪便垃圾处理用地 | 粪便、垃圾的收集、转运、堆放、处理等设施用地 | |||||||||||
U4 | 施工与维修设施 | 房屋建筑、设备安装、市政工程、绿化和地下构筑物等施工及养护维修设施等用地 | |||||||||||
U5 | 殡葬设施用地 | 殡仪馆、火葬场、骨灰存放处和墓地等设施用地 | |||||||||||
U6 | 消防设施用地 | 消防站等设施用地 | |||||||||||
U9 | 其他市政设施用地 | 除以上设施之外的其他市政设施用地,包括防洪除涝、防汛应急、水文观测等设施用地 | |||||||||||
9 | G | 绿地 | 公共绿地及生产防护绿地,不包括附属绿地、园地和林地 | ||||||||||
G1 | 公共绿地 | 向公众开放,有一定游憩设施的绿化用地,包括其范围内的水域 | |||||||||||
G11 | 公园 | 包括综合性公园、纪念性公园、儿童公园、动物园、植物园、古典园林等用地 | |||||||||||
G1 | 街头绿地 | 沿道路、河湖、海岸等,具有游憩或景观功能的绿化用地 | |||||||||||
G2 | 生产防护绿地 | 园林生产绿地和防护绿地等 | |||||||||||
G1 | 生产绿地 | 提供苗木、草皮和花卉的圃地 | |||||||||||
G1 | 防护绿地 | 用于隔离、卫生和安全的防护林带用地 | |||||||||||
G9 | 其他绿地 | 除以上绿地之外的其他绿地,包括郊野公园、野生动植物园等 | |||||||||||
10 | D | 特殊用地 | 特殊性质的用地 | 无配建要求 | |||||||||
D1 | 军事用地 | 直接用于军事目的的军事设施用地,如指挥机关、营区、训练区、试验场、军用机场、港口、码头、军用洞库、仓库、军用通信、侦查、导航、观测台站等用地,不包括部队家属生活区等用地 | 无配建要求 | ||||||||||
D2 | 外事用地 | 外国驻华使馆、领事馆及其生活设施等用地 | |||||||||||
D3 | 保安用地 | 监狱、拘留所、劳改张所和安全保卫部门等用地,不包括公安局和公安分局,该用地应归入公共设施用地(C) | |||||||||||
11 | X | 城市发展备建用地 | 需进一步研究其功能定位和开发控制要求的近期建设用地 | 确定土地性质后,按相应标准配建 | |||||||||
Xc | 公共设施备建用地 | 公共设施近期建设预留地 | |||||||||||
Xu | 市政设施备建用地 | 市政设施近期建设预留地 | |||||||||||
续表城乡建设用地分类及民防建设指标
| |||||||||||||
序号 | 大类代码 | 中类代码 | 小类代码 | 用地名称 | 范围 | 民防工程建设指标 | |||||||
11 | Xx | 其他备建用地 | |||||||||||
12 | K | 控制用地 | 包括为了保护城市生态功能设定的生态控制用地及城市远期建设发展预留地 | ||||||||||
Kg | 生态控制用地 | 以生态、绿化为主的控制用地 | |||||||||||
Kb | 城市发展预留用地 | 为城市远期发展预留的控制用地 | |||||||||||
注:用地分类采自《上海市控制性详细规划技术标准(2016年修订版)》。六类住宅组团用地(Rr6)、其他绿地(G9)、控制用地(K)不计入城镇建设用地指标